
| 層数 | Per design review |
|---|---|
| 線幅/線間 | 0.065 mm minimum (general PCB capability) |
| 材料 | Rigid FR-4 with flexible layers |
| 工程 | Prototype to volume, PCBA available |
| 試験 | Electrical test |
現行生産の一般的な対応範囲です。最終的な仕様は層構成と設計レビューで確定します。

| 層数 | Per design review |
|---|---|
| 線幅/線間 | 0.065 mm minimum (general PCB capability) |
| 材料 | Rigid FR-4 with flexible layers |
| 工程 | Prototype to volume, PCBA available |
| 試験 | Electrical test |
現行生産の一般的な対応範囲です。最終的な仕様は層構成と設計レビューで確定します。