
| 층수 | Up to 24 |
|---|---|
| 선폭/선간 | 0.065 mm minimum |
| 소재 | FR-4 |
| 표면 처리 | ENIG |
| 공정 | Min. finished hole 0.10 mm, aspect ratio 10:1 |
현재 생산의 일반적인 대응 범위입니다. 최종 한도는 적층 구조와 설계 검토에 따라 달라집니다.

| 층수 | Up to 24 |
|---|---|
| 선폭/선간 | 0.065 mm minimum |
| 소재 | FR-4 |
| 표면 처리 | ENIG |
| 공정 | Min. finished hole 0.10 mm, aspect ratio 10:1 |
현재 생산의 일반적인 대응 범위입니다. 최종 한도는 적층 구조와 설계 검토에 따라 달라집니다.